
Malaysian universities for Bangladeshi students
Our researched profile, the universities in Malaysia’s government scholarship scheme, and what to check before applying.
See my top 3 matches freeLast updated 29 September 2026Figures checked against official sources, listed at the end
Universities in the MIS scholarship scheme
The Malaysia International Scholarship supports master’s and PhD study at these 24 institutions:
Check before applying
- Confirm the awarding institution and campus, especially for branch campuses and joint programmes.
- Check that the institution can sponsor a Student Pass through EMGS.
- Confirm the language of instruction for your exact programme.
University profiles for Malaysia
Each profile covers fees, entry rules for Bangladeshi qualifications, intakes, scholarships and living costs.
| University | QS World University Rankings 2027 |
|---|---|
| Universiti Malaya | 56 |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | =128 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 130 |
| Universiti Putra Malaysia (UPM) | 138 |
More university profiles in Malaysia
Profiles added in our 2026 directory expansion, with fees, intakes and visa steps for Bangladeshi students.
| University | Location | Ranking | Source |
|---|---|---|---|
| Universiti Teknologi Malaysia | Johor Bahru, Johor (with a campus in Kuala Lumpur) | QS 2027: =158 | QS ranked |
| Universiti Teknologi PETRONAS | Seri Iskandar, Perak | QS 2027: =261 | QS ranked |
| Taylor’s University | Subang Jaya, Selangor | QS 2027: 272 | QS ranked |
| UCSI University | Kuala Lumpur, Malaysia | QS 2027: 282 | QS ranked |
| Sunway University | Bandar Sunway, Selangor | QS 2027: =354 | QS ranked |
| INTI International University | Nilai, Negeri Sembilan | QS 2027: =406 | QS ranked |
| Universiti Tenaga Nasional | Putrajaya Campus, Kajang, Selangor | QS 2027: =518 | QS ranked |
| Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysia | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | QS 2027: =528 | Medium chance (ApplyBoard) |
| Universiti Utara Malaysia | Sintok, Kedah (also Kuala Lumpur campus) | QS 2027: =540 | QS ranked |
| Universiti Teknologi MARA - UiTM | Shah Alam, Selangor | QS 2027: =549 | QS ranked |
| Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Kuala Lumpur, Pekan, Kuantan | QS 2027: =588 | Medium chance (ApplyBoard) |
| Management and Science University | Shah Alam, Selangor | QS 2027: =608 | QS ranked |
| International Islamic University Malaysia | Gombak, Selangor (also Kuantan and Pagoh) | QS 2027: =691 | QS ranked |
| Lincoln University College | Selangor | QS 2027: 701-710 | Medium chance (ApplyBoard) |
| SEGi UNIVERSITY | Petaling Jaya | QS 2027: 701-710 | Medium chance (ApplyBoard) |
| Universiti Malaysia Terengganu | Kuala Nerus, Terengganu | QS 2027: 701-710 | QS ranked |
| Multimedia University | Cyberjaya, Selangor (also Melaka) | QS 2027: 771-780 | QS ranked |
| Universiti Tunku Abdul Rahman | Kampar, Perak (also Sungai Long, Selangor) | QS 2027: 801-850 | QS ranked |
| Universiti Pendidikan Sultan Idris | Tanjong Malim, Perak | QS 2027: 851-900 | QS ranked |
| IMU University | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | QS 2027: 951-1000 | QS ranked |
| University of Cyberjaya | Cyberjaya, Selangor | QS 2027: 951-1000 | QS ranked |
| Universiti Malaysia Perlis | Perlis, northern Malaysia | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Universiti Malaysia Sabah | Kota Kinabalu, Sabah | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Universiti Malaysia Sarawak | Kota Samarahan, Sarawak | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Parit Raja, Batu Pahat, Johor | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | Durian Tunggal, Melaka | QS 2027: 1201-1400 | QS ranked |
| Universiti Kuala Lumpur | Kuala Lumpur and campuses across Malaysia | QS 2027: 1401+ | QS ranked |
| Universiti Malaysia Kelantan | Kota Bharu, Kelantan | QS 2027: 1401+ | QS ranked |
| Mahsa University | Kuala Lumpur and Selangor, Malaysia | THE 2026: 801–1000 | QS ranked |
| Universiti Sultan Zainal Abidin | Kuala Nerus, Terengganu | THE 2026: 801–1000 | QS ranked |
| Islamic Science University of Malaysia | Nilai, Negeri Sembilan | THE 2026: 1801–2000 | QS ranked |
| AIMST University | Bedong, Kedah, Malaysia | Official register | |
| Albukhary International University | Alor Setar, Kedah, Malaysia | Official register | |
| Alfa University College | Malaysia | Official register | |
| Al-Madinah International University | Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur | Official register | |
| AMC University College | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Official register | |
| Asia e University | Subang Jaya, Selangor | Official register | |
| Asia Metropolitan University | Malaysia | Official register | |
| Asia School of Business | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Asian Women’s Leadership University College | Penang, Malaysia | Official register | |
| Binary University of Management and Entrepreneurship | Malaysia | Official register | |
| Brickfields Asia College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| City University Malaysia | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Curtin University Malaysia | Miri, Sarawak, Malaysia | Official register | |
| Disted College | George Town, Penang, Malaysia | Official register | |
| First City University College | Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Genovasi University College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Han Chiang University College of Communication | George Town, Penang, Malaysia | Official register | |
| HELP Academy | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| HELP University | Kuala Lumpur and Shah Alam, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Heriot-Watt University Malaysia | Putrajaya, Malaysia | Official register | |
| IACT College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| i-CATS University College | Kuching, Sarawak, Malaysia | Official register | |
| IJN University College | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| INCEIF University | Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Innovative University College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| International University College of Technology Twintech | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| INTI International College Penang | Penang, Malaysia | Official register | |
| INTI International College Subang | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Jesselton University College | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Official register | |
| KPJ Healthcare University | Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia | Official register | |
| Kuala Lumpur University of Science and Technology | Kajang, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Limkokwing University of Creative Technology | Malaysia | Official register | |
| LSBF College Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Malaysia Institute for Supply Chain Innovation | Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Malaysia University of Science and Technology | Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Malaysian Institute of Art | Kuala Lumpur, Federal Territory, Malaysia | Official register | |
| Manipal University College Malaysia | Melaka, Malaysia | Official register | |
| MDIS Malaysia International College | EduCity Iskandar, Nusajaya, Johor, Malaysia | Official register | |
| Meritus University | Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| MILA University | Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia | Official register | |
| Monash University Malaysia | Bandar Sunway, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Netherlands Maritime University College | Johor Bahru, Johor, Malaysia | Official register | |
| Newcastle University Medicine Malaysia | Iskandar Puteri, Johor, Malaysia | Official register | |
| Nilai University | Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia | Official register | |
| North Borneo University College | Kota Kinabalu, Sabah | Official register | |
| Peninsula College Georgetown | Penang, Malaysia (The Ship Campus, Batu Kawan) | Official register | |
| Perdana University | Damansara Heights, Kuala Lumpur | Official register | |
| Putra Business School | Serdang, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Quest International University | Ipoh, Perak, Malaysia | Official register | |
| Raffles College of Higher Education | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Raffles University | Iskandar Puteri (EduCity), Johor, Malaysia | Official register | |
| RCSI and UCD Malaysia Campus | George Town, Penang, Malaysia | Official register | |
| Saito University College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia (second campus in Cheras, Kuala Lumpur) | Official register | |
| SEGi College Kuala Lumpur | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| SENTRAL College Penang | Penang, Malaysia | Official register | |
| SIDMA College Sabah | Penampang, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Official register | |
| Southern University College | Skudai, Johor Bahru, Johor, Malaysia | Official register | |
| Spectrum International University College | Puchong and Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Sunway College | Bandar Sunway, Malaysia | Official register | |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Kuching, Sarawak, Malaysia | Official register | |
| Taylor’s College | Subang Jaya, Malaysia | Official register | |
| The One Academy | Bandar Sunway, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology | Setapak, Kuala Lumpur (plus Penang, Perak, Johor, Pahang and Sabah campuses), Malaysia | Official register | |
| UNITAR International University | Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| UNITAR University College Kuala Lumpur | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan | Official register | |
| Universiti Geomatika Malaysia | Setiawangsa, Kuala Lumpur | Official register | |
| Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah | Kedah, Malaysia | Official register | |
| Universiti Islam Melaka | Alor Gajah, Melaka, Malaysia | Official register | |
| Universiti Islam Selangor | Selangor, Malaysia | Official register | |
| Universiti Malaya-Wales | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Universiti Pertahanan Nasional Malaysia | Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| Universiti Poly-Tech Malaysia | Cheras, Kuala Lumpur | Official register | |
| Universiti Selangor | Bestari Jaya and Shah Alam, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Universiti Sultan Azlan Shah | Kuala Kangsar, Perak, Malaysia | Official register | |
| Universiti Tun Abdul Razak | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| University College MAIWP International | Kuala Lumpur, Malaysia | Official register | |
| University College Sabah Foundation | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | Official register | |
| University College TATI | Kemaman, Terengganu, Malaysia | Official register | |
| University Malaysia of Computer Science and Engineering | Cyberjaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| University of Nottingham Malaysia | Semenyih, Selangor, Malaysia | Official register | |
| University of Reading Malaysia | EduCity, Iskandar Puteri, Johor, Malaysia | Official register | |
| University of Southampton Malaysia | EduCity, Iskandar Puteri, Johor, Malaysia | Official register | |
| University of Technology Sarawak | Sibu, Sarawak, Malaysia | Official register | |
| University of Wollongong Malaysia | Glenmarie (Selangor) and Batu Kawan and George Town (Penang), Malaysia | Official register | |
| Veritas University College | Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Vision University College | Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Westminster International College | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Official register | |
| Widad University College | Kuantan, Pahang, Malaysia | Official register | |
| Xiamen University Malaysia | Sepang, Selangor, Malaysia | Official register |
Official sources
- Universiti Malaya: international admission FAQ ↗Checked 2026-09-29
- MoHE: MIS 2026 guidelines ↗Checked 2026-09-29
These are dated editorial checks, not a live data feed. Recheck the original page before applying or paying.
About this guide. Researched by the Student Visa From Bangladesh editorial team from the official sources listed above and last checked on 29 September 2026. We are not a university or a government agency, and admission and visa outcomes are never guaranteed. Read our editorial policy.