UK universities for Bangladeshi students
Researched university profiles, their Bangladesh-specific entry rules side by side, and how to check any university you find.
See my top 3 matches freeLast updated 29 September 2026Figures checked against official sources, listed at the end
Bangladesh entry rules side by side
| Requirement | Manchester | Sheffield |
|---|---|---|
| HSC for undergraduate | Foundation year: 80% with 80% Maths and Physics (science) or 65% (INTO) | HSC plus an approved foundation programme |
| Master’s degree needed | 4-year bachelor’s | 4-year bachelor’s, or 3 or 4-year plus a master’s |
| Master’s grade | Typically GPA 3.2/4 | 2:1 = GPA 3.25/4; 2:2 = GPA 2.75/4 |
| PhD with Bangladeshi degrees | Check the department | Not accepted; degrees must be from outside Bangladesh |
| English | Test needed; prior English-medium study not enough | IELTS 6.0 (bachelor’s), 6.5 (master’s) minimum |
Check any UK university before applying
- Licensed student sponsor: only universities on the Home Office register of licensed student sponsors can issue a CAS for a Student visa.
- Bangladesh page: most universities publish Bangladesh-specific entry rules; use them instead of general international requirements.
- Course, not brand: compare modules, assessment, placement options and total cost for the exact course.
- Pay only official channels: verify fee and deposit instructions on the university’s own website.
Universities where Bangladeshi students have a good chance in the UK
These are the universities in the UK where ApplyBoard rated the most programmes a High chance of admission for a Bangladeshi applicant (CGPA 3.0 out of 4 or HSC GPA 4.5 out of 5, IELTS 6.0, no backlogs or study gap), checked on 16 October 2026.
| University | Location | Programmes rated High | First-year tuition from |
|---|---|---|---|
| The University of Law | Manchester, London, Newcastle, Leeds, Birmingham, Nottingham, Bristol, Chester | 105 | £15,150 |
| Birmingham City University | Birmingham | 65 | £18,970 |
| University of East London | London | 52 | £16,740 |
| University of Hertfordshire | Hertfordshire | 40 | £16,450 |
| Oxford Brookes University | Oxford | 38 | £17,950 |
| University of Gloucestershire | Cheltenham, Gloucester | 27 | £17,100 |
| Glasgow Caledonian University | London, Glasgow | 26 | £16,200 |
| University of Kent | Canterbury | 25 | £12,400 |
| Richmond American University London | London | 21 | £16,275 (master’s), £15,645 (bachelor’s) |
| Edinburgh Napier University | Edinburgh | 20 | £12,330 (master’s), £18,220 (bachelor’s) |
| Bangor University | Bangor | 17 | £20,500 |
| University of Essex | Colchester | 15 | £21,700 |
| Middlesex University | London | 15 | £18,600 |
| University of Huddersfield | London | 11 | £18,700 (master’s), £17,600 (bachelor’s) |
| University of Birmingham | Birmingham | 7 | £28,080 |
| Aberystwyth University | Aberystwyth | 5 | £23,310 |
| Canterbury Christ Church University | Canterbury, Kent | 5 | £17,000 |
University profiles for the UK
Each profile covers fees, entry rules for Bangladeshi qualifications, intakes, scholarships and living costs.
More university profiles in the UK
Profiles added in our 2026 directory expansion, with fees, intakes and visa steps for Bangladeshi students.
| University | Location | Ranking | Source |
|---|---|---|---|
| The London School of Economics and Political Science | London, England | QS 2027: 62 | QS ranked |
| University of Leeds | Leeds, West Yorkshire | QS 2027: =77 | QS ranked |
| University of Glasgow | Glasgow, Scotland | QS 2027: 80 | QS ranked |
| Durham University | Durham, North East England | QS 2027: 85 | QS ranked |
| University of Nottingham | Nottingham, East Midlands | QS 2027: =97 | QS ranked |
| Queen Mary University of London | London, England | QS 2027: 103 | QS ranked |
| University of Southampton | Southampton, Hampshire | QS 2027: =111 | QS ranked |
| University of St Andrews | St Andrews, Fife, Scotland | QS 2027: =115 | QS ranked |
| University of Bath | Bath, Somerset, England | QS 2027: 125 | QS ranked |
| University of Exeter | Exeter, Devon | QS 2027: 136 | QS ranked |
| University of Liverpool | Liverpool, Merseyside | QS 2027: 139 | QS ranked |
| Newcastle University | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | QS 2027: 149 | QS ranked |
| Queen’s University Belfast | Belfast, Northern Ireland | QS 2027: =174 | QS ranked |
| Cardiff University | Cardiff, Wales | QS 2027: =179 | QS ranked |
| University of Reading | Reading, Berkshire | QS 2027: =196 | QS ranked |
| Loughborough University | Loughborough, Leicestershire | QS 2027: 203 | QS ranked |
| University of Strathclyde | Glasgow, Scotland | QS 2027: =230 | QS ranked |
| University of Surrey | Guildford, Surrey | QS 2027: =246 | QS ranked |
| University of Sussex | Brighton, East Sussex | QS 2027: =273 | QS ranked |
| University of Aberdeen | Aberdeen, Scotland | QS 2027: 288 | QS ranked |
| University of Leicester | Leicester, East Midlands | QS 2027: =314 | QS ranked |
| Swansea University | Swansea, Wales | QS 2027: =322 | QS ranked |
| Heriot-Watt University | Galashiels, City of Edinburgh | QS 2027: 325 | Medium chance (ApplyBoard) |
| Brunel University of London | Uxbridge, London | QS 2027: 353 | QS ranked |
| Birkbeck, University of London | Bloomsbury, London | QS 2027: =354 | QS ranked |
| City St George’s, University of London | Clerkenwell and Tooting, London | QS 2027: =361 | QS ranked |
| University of East Anglia | Norwich, Norfolk | QS 2027: =381 | QS ranked |
| Aston University | Birmingham, West Midlands | QS 2027: =416 | QS ranked |
| University of Dundee | Dundee, Scotland | QS 2027: =447 | QS ranked |
| SOAS University of London | London, England | QS 2027: =458 | QS ranked |
| Royal Holloway, University of London | Egham, Surrey | QS 2027: =485 | QS ranked |
| University of Bradford | Bradford, West Yorkshire | QS 2027: =497 | QS ranked |
| University of Stirling | Stirling, Scotland | QS 2027: =560 | QS ranked |
| University of Hull | Hull, East Yorkshire, England | QS 2027: =575 | QS ranked |
| Ulster University | Belfast, Coleraine and Derry~Londonderry, Northern Ireland | QS 2027: =595 | QS ranked |
| Manchester Metropolitan University | Manchester, England | QS 2027: =600 | QS ranked |
| Nottingham Trent University | Nottingham, England | QS 2027: =639 | QS ranked |
| University of Portsmouth | Portsmouth, Hampshire, England | QS 2027: =662 | QS ranked |
| University of Plymouth | Plymouth, Devon, England | QS 2027: =691 | QS ranked |
| Goldsmiths, University of London | New Cross, London, England | QS 2027: 701-710 | QS ranked |
| UWE Bristol | Bristol, England | QS 2027: 761-770 | QS ranked |
| University of Greenwich | London (Greenwich and Avery Hill) and Medway, Kent, England | QS 2027: 791-800 | QS ranked |
| Bournemouth University | Bournemouth, Dorset, England | QS 2027: 801-850 | QS ranked |
| De Montfort University | Leicester, East Midlands, England | QS 2027: 851-900 | QS ranked |
| University of the Arts London | London, England | QS 2027: 851-900 | QS ranked |
| University of Westminster | London, England | QS 2027: 851-900 | QS ranked |
| London South Bank University | London, England | QS 2027: 901-950 | QS ranked |
| University of Brighton | Brighton, East Sussex, England | QS 2027: 901-950 | QS ranked |
| Anglia Ruskin University | Cambridge, Chelmsford and Peterborough, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Leeds Beckett University | Leeds, West Yorkshire, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| London Metropolitan University | London, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Robert Gordon University | Aberdeen, Scotland | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Sheffield Hallam University | Sheffield, South Yorkshire, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| University of Roehampton, London | Roehampton, south-west London, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| University of Salford | Salford, Greater Manchester, England | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| University of Wolverhampton | Wolverhampton, West Midlands, England, UK | QS 2027: 1001-1200 | QS ranked |
| Queen Margaret University , Edinburgh | Edinburgh, Scotland, UK | QS 2027: 1201-1400 | QS ranked |
| The University of Northampton | Northampton, England, UK | QS 2027: 1201-1400 | QS ranked |
| University of Derby | Derby, East Midlands, England | QS 2027: 1201-1400 | QS ranked |
| University of South Wales | Cardiff and Pontypridd, south Wales, UK | QS 2027: 1201-1400 | QS ranked |
| Royal Veterinary College | London (Camden) | THE 2026: 551–600 | QS ranked |
| SRUC | Campuses across Scotland, UK | THE 2026: 701–800 | QS ranked |
| Teesside University | Middlesbrough, North East England, UK | THE 2026: 701–800 | QS ranked |
| University of the West of Scotland | Paisley, Scotland, UK (also Lanarkshire, Dumfries and London campuses) | THE 2026: 801–1000 | QS ranked |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff, Wales, UK | THE 2026: 1001–1200 | QS ranked |
| Edge Hill University | Ormskirk, Lancashire, England, UK | THE 2026: 1001–1200 | QS ranked |
| Kingston University | Kingston upon Thames, south west London, UK | THE 2026: 1001–1200 | Good chance (ApplyBoard) |
| York St John University | York, North Yorkshire, England, UK | THE 2026: 1001–1200 | QS ranked |
| University of Bedfordshire | Luton and Bedford, Bedfordshire, England, UK | THE 2026: 1201–1400 | QS ranked |
| University of Greater Manchester | Bolton, Greater Manchester, England, UK | THE 2026: 1201–1400 | QS ranked |
| University of Staffordshire | Stoke-on-Trent, Staffordshire, England, UK | THE 2026: 1201–1400 | QS ranked |
| University of Winchester | Winchester, Hampshire | THE 2026: 1201–1400 | QS ranked |
| Liverpool Hope University | Hope Park, Liverpool, England, UK | THE 2026: 1401–1600 | QS ranked |
| University of Sunderland | Sunderland, Tyne and Wear, North East England, UK | THE 2026: 1401–1600 | QS ranked |
| University of Worcester | Worcester, West Midlands, England, UK | THE 2026: 1601–1800 | QS ranked |
| Abertay University | Dundee, Scotland, UK | Official register | |
| Amity University London | Bloomsbury, London, England | Official register | |
| Architectural Association School of Architecture | London (Bloomsbury) | Official register | |
| Arden University | Manchester and London (Stratford), England | Official register | |
| Arts University Bournemouth | Poole, Dorset, England | Official register | |
| Arts University Plymouth | Plymouth, Devon, England | Official register | |
| ARU College | Cambridge, UK | Official register | |
| Askham Bryan College | Askham Bryan, near York, North Yorkshire, England | Official register | |
| ASU London | London (Goswell Road, EC1), England | Official register | |
| Bangor University International College | Bangor, Gwynedd, Wales, UK | Official register | |
| Bath Spa University | Bath, Somerset, South West England, UK | Official register | |
| Birmingham City University International College | Birmingham, UK | Official register | |
| Birmingham Newman University | Birmingham, West Midlands, UK | Official register | |
| Bishop Burton College | Bishop Burton, near Beverley, East Riding of Yorkshire, England | Official register | |
| Blackpool and The Fylde College | Blackpool and Fleetwood, Lancashire, England | Official register | |
| Bournemouth University International College | Bournemouth, UK | Official register | |
| BPP University | London, Manchester and other UK centres, England | Official register | |
| Brunel University of London Pathway College | Uxbridge, London, UK | Official register | |
| Cardiff and Vale College | Cardiff, Wales | Official register | |
| Cardiff University International Study Centre | Cardiff, Wales, UK | Official register | |
| Chichester College Group | Chichester and Worthing, West Sussex, England | Official register | |
| City & Guilds of London Art School | London, England | Official register | |
| City College Norwich | Norwich, Norfolk, England | Official register | |
| City College Plymouth | Plymouth, Devon, England | Official register | |
| City St George’s, University of London International Study Centre | London, UK | Official register | |
| Colchester Institute | Colchester, Essex, England | Official register | |
| Cranfield University | Cranfield, Bedfordshire, England, UK | Official register | |
| Durham University International Study Centre | Stockton-on-Tees, UK | Official register | |
| East Sussex College | Eastbourne, Hastings and Lewes, East Sussex, England | Official register | |
| Edinburgh College | Edinburgh, Scotland | Official register | |
| Edinburgh Napier University International College | Edinburgh, Scotland | Official register | |
| Escape Studios | London, England | Official register | |
| ESCP Business School London | London, England (one of six European campuses) | Official register | |
| Falmouth University | Falmouth and Penryn, Cornwall, England | Official register | |
| Fife College | Dunfermline, Fife, Scotland | Official register | |
| Forth Valley College | Falkirk, Stirling and Alloa, Scotland | Official register | |
| Futureworks | Salford, Greater Manchester | Official register | |
| Glasgow International College | Glasgow, Scotland, UK | Official register | |
| Glasgow School of Art | Glasgow, Scotland | Official register | |
| Glion Institute of Higher Education London | London (Roehampton), England, United Kingdom | Official register | |
| Grantham College | Grantham, Lincolnshire, England | Official register | |
| Harper Adams University | Newport, Shropshire, West Midlands, UK | Official register | |
| Hartpury University | Hartpury, Gloucestershire, England | Official register | |
| Health Sciences University | Bournemouth, Dorset, South West England, UK | Official register | |
| Hereford College of Arts | Hereford, Herefordshire | Official register | |
| Hertfordshire International College | Hatfield, Hertfordshire, UK | Official register | |
| Hult International Business School London | London, England | Official register | |
| International College at Robert Gordon University | Aberdeen, Scotland, UK | Official register | |
| International College Dundee | Dundee, Scotland, UK | Official register | |
| International College Portsmouth | Portsmouth, UK | Official register | |
| INTO London | London, UK | Official register | |
| INTO Manchester | Manchester, UK | Official register | |
| Istituto Marangoni London | London (Spitalfields, East London) | Official register | |
| JCA London Fashion Academy | Mayfair, London | Official register | |
| Kaplan International College London | London, UK | Official register | |
| King’s Foundation School of Traditional Arts | Shoreditch, London | Official register | |
| Kingston University International Study Centre | Kingston upon Thames, London, UK | Official register | |
| Lancaster University International Study Centre | Lancaster, UK | Official register | |
| Lancaster University, UK | Lancaster, Lancashire, North West England | Official register | |
| Le Cordon Bleu London | London, England | Official register | |
| Leeds Arts University | Leeds, West Yorkshire, England | Official register | |
| Leeds Beckett University International Study Centre | Leeds, UK | Official register | |
| Leeds International Study Centre | Leeds, UK | Official register | |
| Lincoln Bishop University | Lincoln, Lincolnshire, England | Official register | |
| Lincoln College | Lincoln, Lincolnshire, England | Official register | |
| London Business School | Regent’s Park, central London, UK | Official register | |
| London Interdisciplinary School | Whitechapel, London, England | Official register | |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine | Keppel Street, Bloomsbury, London, UK | Official register | |
| London School of Management Education | Gants Hill, Ilford, London, England | Official register | |
| Loughborough College | Loughborough, Leicestershire, England | Official register | |
| Manchester Metropolitan University International College | Manchester, UK | Official register | |
| McTimoney College of Chiropractic | Abingdon, Oxfordshire | Official register | |
| Mont Rose College of Management and Sciences | Gants Hill, Ilford, London, England | Official register | |
| Myerscough College | Bilsborrow, Preston, Lancashire, England | Official register | |
| Nescot | Ewell, Epsom, Surrey, England | Official register | |
| New City College | East London, England | Official register | |
| New College Durham | Durham, County Durham, England | Official register | |
| Newcastle College University Centre | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England | Official register | |
| Newcastle University International Study Centre | Newcastle upon Tyne, UK | Official register | |
| NMITE | Hereford, Herefordshire, England | Official register | |
| Norland University of Early Childhood | Bath, Somerset | Official register | |
| North West Regional College | Derry/Londonderry, Northern Ireland | Official register | |
| Northeastern University London | London (St Katharine Docks, E1W), England | Official register | |
| Northumbria University | Newcastle | Medium chance (ApplyBoard) | |
| Norwich University of the Arts | Norwich, Norfolk, East of England | Official register | |
| Nottingham Trent International College | Nottingham, UK | Official register | |
| NPTC Group of Colleges | Neath Port Talbot and Powys, Wales | Official register | |
| OnCampus Aston | Birmingham, UK | Official register | |
| OnCampus Hull | Hull, UK | Official register | |
| OnCampus London | Bloomsbury, London, UK | Official register | |
| OnCampus London South Bank | London, UK | Official register | |
| OnCampus Loughborough | Loughborough, UK | Official register | |
| OnCampus Southampton | Southampton, UK | Official register | |
| OnCampus Sunderland | Sunderland, UK | Official register | |
| OnCampus UK North | Preston, Lancashire, UK | Official register | |
| Paris Dauphine International London | Pentonville Road, Islington, London, England | Official register | |
| Peking University HSBC Business School UK Campus | Boars Hill, Oxford, Oxfordshire, England | Official register | |
| Plymouth Marjon University | Plymouth, Devon, South West England, UK | Official register | |
| Queen’s University Belfast International Study Centre | Belfast, Northern Ireland, UK | Official register | |
| Ravensbourne University London | Greenwich, London, England | Official register | |
| Regent College London | London (Holborn, Wembley, Kingsbury, Southall, Fitzrovia and Harrow), England | Official register | |
| Regent’s University London | London, England | Official register | |
| Royal Agricultural University | Cirencester, Gloucestershire (Cotswolds), England, UK | Official register | |
| Royal College of Art | London, England | Official register | |
| Royal Holloway International Study Centre | Egham, Surrey, UK | Official register | |
| Rushmore Business School | Bracknell, Berkshire, England | Official register | |
| S P Jain London School of Management | Canary Wharf, London, England | Official register | |
| Sheffield Hallam University College of International Education | Sheffield, South Yorkshire | Official register | |
| Solent University, Southampton | Southampton, Hampshire, South East England, UK | Official register | |
| Sotheby’s Institute of Art London | London, England | Official register | |
| South and City College Birmingham | Birmingham, West Midlands, England | Official register | |
| South Eastern Regional College | Bangor, Lisburn and Downpatrick, County Down and County Antrim, Northern Ireland | Official register | |
| South Essex College | Southend-on-Sea, Essex, England | Official register | |
| South Gloucestershire and Stroud College | Filton, Bristol, and Stroud, Gloucestershire, England | Official register | |
| South Thames Colleges Group | Kingston upon Thames, south-west London, England | Official register | |
| Sparsholt College Hampshire | Sparsholt, near Winchester, Hampshire, England | Official register | |
| St Mary’s University, Twickenham | Twickenham, south west London, UK | Official register | |
| The College of Animal Welfare | Godmanchester (Huntingdon), Cambridgeshire, and Leeds | Official register | |
| The College, Swansea University | Swansea, Wales, UK | Official register | |
| Universal Higher Education UK | London (Whitechapel and Greenwich), UK | Official register | |
| University Centre David Game | London, England | Official register | |
| University Centre Doncaster | Doncaster, South Yorkshire, England | Official register | |
| University Centre Leeds | Leeds, West Yorkshire, England | Official register | |
| University College Birmingham | Birmingham, West Midlands, England | Official register | |
| University for the Creative Arts | South East England, UK (campuses in Surrey and Kent) | Official register | |
| University of Aberdeen International Study Centre | Aberdeen, Scotland, UK | Official register | |
| University of Bath International Study Centre | Bath, UK | Official register | |
| University of Bradford International College | Bradford, UK | Official register | |
| University of Brighton International College | Brighton, UK | Official register | |
| University of Buckingham | Buckingham, Buckinghamshire, England | Official register | |
| University of Chester | Chester | Medium chance (ApplyBoard) | |
| University of Chichester | Chichester, Bognor Regis | Medium chance (ApplyBoard) | |
| University of Cumbria | Cumbria and Lancashire, North West England, UK | Official register | |
| University of East Anglia International Study Centre | Norwich, UK | Official register | |
| University of Essex International College | Colchester, UK | Official register | |
| University of Exeter International Study Centre | Exeter, Devon, UK | Official register | |
| University of Greenwich International College | Greenwich, London, UK | Official register | |
| University of Huddersfield International Study Centre | Huddersfield, UK | Official register | |
| University of Huddersfield London | London, UK | Good chance (ApplyBoard) | |
| University of Kent International College | Canterbury, UK | Official register | |
| University of Liverpool International College | Liverpool, UK | Official register | |
| University of Nottingham International College | Nottingham, UK | Official register | |
| University of Plymouth International College | Plymouth, UK | Official register | |
| University of Sheffield International College | Sheffield, UK | Official register | |
| University of Stirling International Study Centre | Stirling, Scotland, UK | Official register | |
| University of Strathclyde International Study Centre | Glasgow, Scotland, UK | Official register | |
| University of Suffolk | Ipswich, Suffolk, East of England, UK | Official register | |
| University of Surrey International Study Centre | Guildford, Surrey, UK | Official register | |
| University of Sussex International Study Centre | Brighton, UK | Official register | |
| University of the Highlands and Islands | Highlands and Islands, Scotland, UK | Official register | |
| University of Wales Trinity Saint David | Swansea, Carmarthen and Cardiff in Wales, plus London and Birmingham campuses, UK | Official register | |
| University of West London | London | Medium chance (ApplyBoard) | |
| University of York International Pathway College | York, UK | Official register | |
| University of York, UK | York, North Yorkshire, England | Official register | |
| UWE Bristol International College | Bristol, UK | Official register | |
| Walbrook Institute London | City of London, London, England | Official register | |
| Warwickshire College Group | Royal Leamington Spa, Warwickshire, England | Official register | |
| West Dean College of Arts and Conservation | West Dean, near Chichester, West Sussex | Official register | |
| Weston College | Weston-super-Mare, Somerset, England | Official register | |
| Wiltshire College and University Centre | Salisbury, Wiltshire, England | Official register | |
| Wrexham University | Wrexham, North Wales, UK | Official register |
Official sources
- Manchester: Bangladesh entry requirements ↗Checked 2026-09-29
- Manchester: students from Bangladesh ↗Checked 2026-09-29
- Sheffield: Bangladesh entry requirements ↗Checked 2026-09-29
- GOV.UK: register of licensed student sponsors ↗Checked 2026-09-29
These are dated editorial checks, not a live data feed. Recheck the original page before applying or paying.
About this guide. Researched by the Student Visa From Bangladesh editorial team from the official sources listed above and last checked on 29 September 2026. We are not a university or a government agency, and admission and visa outcomes are never guaranteed. Read our editorial policy.